試験項目と料金
  試験の料金については、各種試験ごとの金額を下記に表示してありますのでご参照ください。
  ご相談もお受けしますので、お気軽にお問合せください。
ハイスピードカメラ撮影データ付き落下試験一式
  ※データは動画にてお渡しいたします。
| 基本料金 | 20,000円 |
| 1落下につき | 7,000円 |
※例※
1角3稜6面の10回落下の場合
  ¥20,000+(¥7,000×10)=¥90,000となります。
落下試験一式
| 基本料金 | 15,000円 |
| 1落下につき | 2,500円 |
※例※
1角3稜6面の10回落下の場合
  ¥15,000+(¥2,500×10)=¥40,000となります。
振動試験一式
①振動試験内容でお請けする場合
| 正弦波掃引 | 40,000円/60分 |
| ランダム波 | 50,000円/90分 |
| 超過料金 | 9,000円/30分 |
表中の価格は基本料金です。
金額内にはレポート作成費用含みます。>
②振動時間でお請けする場合
| 基本料金 | 35,000円/回 |
| 時間レート | 5,000円/60分 |
基本料金にはレポート作成費用含みます。
※例※
3軸  正弦波掃引  各2時間  振動させる場合
  基本料金¥35,000+2時間×3軸×¥5,000=¥65,000となります。
試験機詳細
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 機械名 | 振動試験機 |
| メーカー | IMV社 |
| 型式 | i210/SAIM |
| 加振力 |   |
| ・正弦波 | 3kN |
| ・ランダム波 | 2.1kN rms |
| ・ショック波 | 6kNpeak |
| 最大加速度 | 136m/s2 |
| 振動数範囲 | 5~360Hz |
| 最大搭載質量 | 100Kg |
| テーブル寸法 | 630×630mm |
形態・素材・質量別設計費
  ※図面はデータにて提出いたします。
| 仕切り(あて材)設計費 | 31,200円 |
| 緩衝設計(素材:EPS)製品質量5Kgまで設計費 | 54,600円 |
| 緩衝設計(素材:EPS)製品質量5Kg以上設計費 | 72,800円 |
| 緩衝設計(素材:EPE、EPP)製品質量5Kgまで設計費 | 44,200円 |
| 緩衝設計(素材:EPE、EPP)製品質量5Kg以上設計費 | 62,400円 |
| 緩衝設計(素材:段ボール)製品質量5Kgまで設計費 | 65,000円 |
| 緩衝設計(素材:段ボール)製品質量5Kg以上設計費 | 83,200円 |
形態・素材・質量別サンプル費
| 仕切り(あて材)サンプル費 | 10,400円 |
| 緩衝設計(素材:EPS)製品質量5Kgまでサンプル費 | 41,600円 |
| 緩衝設計(素材:EPS)製品質量5Kg以上サンプル費 | 52,000円 |
| 緩衝設計(素材:EPE、EPP)製品質量5Kgまでサンプル費 | 10,400円 |
| 緩衝設計(素材:EPE、EPP) 製品質量5Kg以上サンプル費 | 13,000円 |
| 緩衝設計(素材:段ボール)製品質量5Kgまでサンプル費 | 10,400円 |
| 緩衝設計(素材:段ボール)製品質量5Kg以上サンプル費 | 13,000円 |


